Elenco Aln668 che hanno prestato servizio in Sardegna
(v6.6 aggiornato al 11/07/26)
Le automotrici Aln668 sono state costruite in 12 serie tra il 1956 e il 1983, di cui 11 principalmente dalla FIAT o per conto di essa da altre aziende, l'unica serie costruita da altro fornitore è stata la 2400 realizzata interamente dalla Breda. In totale sono state realizzate 785 unità, diventando così il gruppo di automotrici più numerose che abbia fatto parte delle FS. Alla data di aggiornamento del registro ho trovato solo unità della serie 3100 che sono state presenti in Sardegna, per un totale di 53 matricole a partire dal 1980 sino all'ultimo avvistamento nel 2023 per un arco temporale di ben 43 anni
dati tecnici Aln668 serie 3100
| costruttore: FIAT/omeca | anni di produzione: 1980/83 |
| unità costruite: 150 | rodigio: Rodiggio: (1A) (A1) |
| n° motori: 2 | potenza installata: 147 kW x2 sino alla 3210 170kW x2 dalla 3211 in poi |
| velocità max: 130 Km/h | posti a sedere: 68 |
Dati rilevati dal registro
| unità con numero di serie più piccolo: | 3102 |
| unità con numero di seria più grande: | 3250 |
| tot unità trovate: | 53 |
| foto\traccia più vecchia: | 1980 Aln 668.3188(Foto su “Ferrovie Italiane negli anni '80/'90 vol 4” Duegi editrice pag332 – autore: K. Ruhkopf – Sassari stazione (SS) |
| foto\traccia più recente: | 2023 Aln 668.3219(Video su YouTube “https://www.youtube.com/watch?v=lK0jXu6ZLKQ” – titolo:Trenitalia - Sassari: partenza ALn663.1140 + ALn668.3219 / R.5293 – video di: transportandurbex_sardegna – Sassari stazione (SS) |
| anni arco temporale intero gruppo: | 43 |
| unità con più tracce: | 3207 n°12 |
Crea il tuo sito web con Webador